単位:CM
| NO |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 竹足 | ボディ(6.2ミリ) | トップ(中細パイプ) | 目盛り |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 9 | 11 | 9 |
| 3.75 | 10 | 12 | 9 |
| 4 | 11 | 13 | 9 |
| 4.25 | 12 | 14 | 11 |
| 4.5 | 13 | 15 | 11 |
| 4.75 | 14 | 16 | 11 |
| 5 | 15 | 17 | 11 |
単位:CM
単位:CM
へらうき(ヘラウキ)工房 茅春
http://herauki.jp
| 竹足 | ボディ(6ミリ) | トップ(PC1ミリムク) | 目盛り |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 16 | 11 |
| 6 | 11 | 17 | 11 |
| 6 | 12 | 18 | 13 |
| 6 | 13 | 19 | 13 |
| 6 | 14 | 20 | 13 |
| NO |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| NO |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 竹足 | ボディ(4.3ミリ) | トップ(0.7ミリグラス) | 目盛り |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 11 | 11 |
| 4.5 | 9 | 12 | 11 |
| 5 | 10 | 13 | 11 |
| 5.5 | 11 | 14 | 13 |
| 6 | 12 | 15 | 13 |